Popolazione Comune di Bogogno
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 650 (49,69%) |
---|---|
Donne | 658 (50,31%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Bogogno
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 1.204 | - | - |
2005 | 1.221 | -17 | (+1,41%) |
2006 | 1.239 | -18 | (+1,47%) |
2007 | 1.256 | -17 | (+1,37%) |
2008 | 1.259 | -3 | (+0,24%) |
2009 | 1.274 | -15 | (+1,19%) |
2010 | 1.297 | -23 | (+1,81%) |
2011 | 1.316 | -19 | (+1,46%) |
2012 | 1.333 | -17 | (+1,29%) |
2013 | 1.328 | 5 | (-0,38%) |
2014 | 1.327 | 1 | (-0,08%) |
2015 | 1.326 | 1 | (-0,08%) |
2016 | 1.308 | 18 | (-1,36%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.