Popolazione Comune di Bovezzo
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 3.636 (48,38%) |
---|---|
Donne | 3.880 (51,62%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Bovezzo
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 7.464 | - | - |
2005 | 7.508 | -44 | (+0,59%) |
2006 | 7.480 | 28 | (-0,37%) |
2007 | 7.497 | -17 | (+0,23%) |
2008 | 7.466 | 31 | (-0,41%) |
2009 | 7.507 | -41 | (+0,55%) |
2010 | 7.558 | -51 | (+0,68%) |
2011 | 7.512 | 46 | (-0,61%) |
2012 | 7.489 | 23 | (-0,31%) |
2013 | 7.551 | -62 | (+0,83%) |
2014 | 7.514 | 37 | (-0,49%) |
2015 | 7.485 | 29 | (-0,39%) |
2016 | 7.516 | -31 | (+0,41%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.