Popolazione Comune di Brione
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 61 (50,41%) |
---|---|
Donne | 60 (49,59%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Brione
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 144 | - | - |
2005 | 148 | -4 | (+2,78%) |
2006 | 155 | -7 | (+4,73%) |
2007 | 151 | 4 | (-2,58%) |
2008 | 155 | -4 | (+2,65%) |
2009 | 155 | 0 | (0,00%) |
2010 | 154 | 1 | (-0,65%) |
2011 | 151 | 3 | (-1,95%) |
2012 | 141 | 10 | (-6,62%) |
2013 | 136 | 5 | (-3,55%) |
2014 | 128 | 8 | (-5,88%) |
2015 | 125 | 3 | (-2,34%) |
2016 | 121 | 4 | (-3,20%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.