Popolazione Comune di Cartura
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 2.301 (49,32%) |
---|---|
Donne | 2.364 (50,68%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Cartura
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 4.170 | - | - |
2005 | 4.268 | -98 | (+2,35%) |
2006 | 4.316 | -48 | (+1,12%) |
2007 | 4.392 | -76 | (+1,76%) |
2008 | 4.476 | -84 | (+1,91%) |
2009 | 4.548 | -72 | (+1,61%) |
2010 | 4.588 | -40 | (+0,88%) |
2011 | 4.653 | -65 | (+1,42%) |
2012 | 4.630 | 23 | (-0,49%) |
2013 | 4.615 | 15 | (-0,32%) |
2014 | 4.656 | -41 | (+0,89%) |
2015 | 4.666 | -10 | (+0,21%) |
2016 | 4.665 | 1 | (-0,02%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.