Popolazione Comune di Casalvecchio Siculo
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 434 (51,54%) |
---|---|
Donne | 408 (48,46%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Casalvecchio Siculo
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 1.107 | - | - |
2005 | 1.074 | 33 | (-2,98%) |
2006 | 1.043 | 31 | (-2,89%) |
2007 | 1.032 | 11 | (-1,05%) |
2008 | 1.009 | 23 | (-2,23%) |
2009 | 1.000 | 9 | (-0,89%) |
2010 | 973 | 27 | (-2,70%) |
2011 | 945 | 28 | (-2,88%) |
2012 | 901 | 44 | (-4,66%) |
2013 | 882 | 19 | (-2,11%) |
2014 | 863 | 19 | (-2,15%) |
2015 | 873 | -10 | (+1,16%) |
2016 | 842 | 31 | (-3,55%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.