Popolazione Comune di Castegnato
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 4.116 (49,39%) |
---|---|
Donne | 4.218 (50,61%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Castegnato
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 6.931 | - | - |
2005 | 7.142 | -211 | (+3,04%) |
2006 | 7.285 | -143 | (+2,00%) |
2007 | 7.363 | -78 | (+1,07%) |
2008 | 7.460 | -97 | (+1,32%) |
2009 | 7.668 | -208 | (+2,79%) |
2010 | 7.805 | -137 | (+1,79%) |
2011 | 7.987 | -182 | (+2,33%) |
2012 | 8.059 | -72 | (+0,90%) |
2013 | 8.142 | -83 | (+1,03%) |
2014 | 8.304 | -162 | (+1,99%) |
2015 | 8.317 | -13 | (+0,16%) |
2016 | 8.334 | -17 | (+0,20%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.