Popolazione Comune di Castelvetro Piacentino
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 2.635 (48,30%) |
---|---|
Donne | 2.821 (51,70%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Castelvetro Piacentino
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 5.019 | - | - |
2005 | 5.129 | -110 | (+2,19%) |
2006 | 5.292 | -163 | (+3,18%) |
2007 | 5.327 | -35 | (+0,66%) |
2008 | 5.395 | -68 | (+1,28%) |
2009 | 5.495 | -100 | (+1,85%) |
2010 | 5.510 | -15 | (+0,27%) |
2011 | 5.581 | -71 | (+1,29%) |
2012 | 5.577 | 4 | (-0,07%) |
2013 | 5.584 | -7 | (+0,13%) |
2014 | 5.567 | 17 | (-0,30%) |
2015 | 5.500 | 67 | (-1,20%) |
2016 | 5.456 | 44 | (-0,80%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.