Popolazione Comune di Castro
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.136 (46,83%) |
---|---|
Donne | 1.290 (53,17%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Castro
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 2.539 | - | - |
2005 | 2.541 | -2 | (+0,08%) |
2006 | 2.525 | 16 | (-0,63%) |
2007 | 2.519 | 6 | (-0,24%) |
2008 | 2.530 | -11 | (+0,44%) |
2009 | 2.543 | -13 | (+0,51%) |
2010 | 2.511 | 32 | (-1,26%) |
2011 | 2.495 | 16 | (-0,64%) |
2012 | 2.467 | 28 | (-1,12%) |
2013 | 2.451 | 16 | (-0,65%) |
2014 | 2.459 | -8 | (+0,33%) |
2015 | 2.457 | 2 | (-0,08%) |
2016 | 2.426 | 31 | (-1,26%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.