Popolazione Comune di Cherasco
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 4.479 (49,35%) |
---|---|
Donne | 4.597 (50,65%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Cherasco
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 7.506 | - | - |
2005 | 7.624 | -118 | (+1,57%) |
2006 | 7.711 | -87 | (+1,14%) |
2007 | 7.842 | -131 | (+1,70%) |
2008 | 8.097 | -255 | (+3,25%) |
2009 | 8.287 | -190 | (+2,35%) |
2010 | 8.428 | -141 | (+1,70%) |
2011 | 8.623 | -195 | (+2,31%) |
2012 | 8.670 | -47 | (+0,55%) |
2013 | 8.802 | -132 | (+1,52%) |
2014 | 8.974 | -172 | (+1,95%) |
2015 | 9.052 | -78 | (+0,87%) |
2016 | 9.076 | -24 | (+0,27%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.