Popolazione Comune di Crissolo
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 95 (56,55%) |
---|---|
Donne | 73 (43,45%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Crissolo
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 211 | - | - |
2005 | 204 | 7 | (-3,32%) |
2006 | 207 | -3 | (+1,47%) |
2007 | 194 | 13 | (-6,28%) |
2008 | 184 | 10 | (-5,15%) |
2009 | 182 | 2 | (-1,09%) |
2010 | 181 | 1 | (-0,55%) |
2011 | 174 | 7 | (-3,87%) |
2012 | 168 | 6 | (-3,45%) |
2013 | 162 | 6 | (-3,57%) |
2014 | 159 | 3 | (-1,85%) |
2015 | 169 | -10 | (+6,29%) |
2016 | 168 | 1 | (-0,59%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.