Popolazione Comune di Dello
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 2.852 (49,86%) |
---|---|
Donne | 2.868 (50,14%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Dello
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 4.430 | - | - |
2005 | 4.625 | -195 | (+4,40%) |
2006 | 4.854 | -229 | (+4,95%) |
2007 | 4.968 | -114 | (+2,35%) |
2008 | 5.184 | -216 | (+4,35%) |
2009 | 5.376 | -192 | (+3,70%) |
2010 | 5.511 | -135 | (+2,51%) |
2011 | 5.575 | -64 | (+1,16%) |
2012 | 5.590 | -15 | (+0,27%) |
2013 | 5.661 | -71 | (+1,27%) |
2014 | 5.689 | -28 | (+0,49%) |
2015 | 5.687 | 2 | (-0,04%) |
2016 | 5.720 | -33 | (+0,58%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.