Popolazione Comune di Erbusco
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 4.350 (50,39%) |
---|---|
Donne | 4.283 (49,61%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Erbusco
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 7.194 | - | - |
2005 | 7.465 | -271 | (+3,77%) |
2006 | 7.628 | -163 | (+2,18%) |
2007 | 7.923 | -295 | (+3,87%) |
2008 | 8.190 | -267 | (+3,37%) |
2009 | 8.407 | -217 | (+2,65%) |
2010 | 8.540 | -133 | (+1,58%) |
2011 | 8.656 | -116 | (+1,36%) |
2012 | 8.291 | 365 | (-4,22%) |
2013 | 8.289 | 2 | (-0,02%) |
2014 | 8.646 | -357 | (+4,31%) |
2015 | 8.660 | -14 | (+0,16%) |
2016 | 8.633 | 27 | (-0,31%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.