Popolazione Comune di Foresto Sparso
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.552 (50,06%) |
---|---|
Donne | 1.548 (49,94%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Foresto Sparso
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 2.917 | - | - |
2005 | 2.983 | -66 | (+2,26%) |
2006 | 2.988 | -5 | (+0,17%) |
2007 | 2.977 | 11 | (-0,37%) |
2008 | 3.053 | -76 | (+2,55%) |
2009 | 3.097 | -44 | (+1,44%) |
2010 | 3.135 | -38 | (+1,23%) |
2011 | 3.151 | -16 | (+0,51%) |
2012 | 3.154 | -3 | (+0,10%) |
2013 | 3.137 | 17 | (-0,54%) |
2014 | 3.130 | 7 | (-0,22%) |
2015 | 3.131 | -1 | (+0,03%) |
2016 | 3.100 | 31 | (-0,99%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.