Popolazione Comune di Frascarolo
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 580 (47,97%) |
---|---|
Donne | 629 (52,03%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Frascarolo
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 1.276 | - | - |
2005 | 1.277 | -1 | (+0,08%) |
2006 | 1.276 | 1 | (-0,08%) |
2007 | 1.259 | 17 | (-1,33%) |
2008 | 1.271 | -12 | (+0,95%) |
2009 | 1.257 | 14 | (-1,10%) |
2010 | 1.248 | 9 | (-0,72%) |
2011 | 1.241 | 7 | (-0,56%) |
2012 | 1.218 | 23 | (-1,85%) |
2013 | 1.199 | 19 | (-1,56%) |
2014 | 1.201 | -2 | (+0,17%) |
2015 | 1.206 | -5 | (+0,42%) |
2016 | 1.209 | -3 | (+0,25%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.