Popolazione Comune di Garbagna Novarese
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 688 (48,79%) |
---|---|
Donne | 722 (51,21%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Garbagna Novarese
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 973 | - | - |
2005 | 1.023 | -50 | (+5,14%) |
2006 | 1.044 | -21 | (+2,05%) |
2007 | 1.094 | -50 | (+4,79%) |
2008 | 1.129 | -35 | (+3,20%) |
2009 | 1.305 | -176 | (+15,59%) |
2010 | 1.326 | -21 | (+1,61%) |
2011 | 1.342 | -16 | (+1,21%) |
2012 | 1.369 | -27 | (+2,01%) |
2013 | 1.382 | -13 | (+0,95%) |
2014 | 1.395 | -13 | (+0,94%) |
2015 | 1.408 | -13 | (+0,93%) |
2016 | 1.410 | -2 | (+0,14%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.