Popolazione Comune di Gioiosa Ionica
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 3.564 (49,63%) |
---|---|
Donne | 3.617 (50,37%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Gioiosa Ionica
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 7.021 | - | - |
2005 | 7.027 | -6 | (+0,09%) |
2006 | 7.015 | 12 | (-0,17%) |
2007 | 6.970 | 45 | (-0,64%) |
2008 | 7.061 | -91 | (+1,31%) |
2009 | 7.096 | -35 | (+0,50%) |
2010 | 7.157 | -61 | (+0,86%) |
2011 | 7.254 | -97 | (+1,36%) |
2012 | 7.020 | 234 | (-3,23%) |
2013 | 7.032 | -12 | (+0,17%) |
2014 | 7.136 | -104 | (+1,48%) |
2015 | 7.149 | -13 | (+0,18%) |
2016 | 7.181 | -32 | (+0,45%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.