Popolazione Comune di Mariana Mantovana
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 347 (47,21%) |
---|---|
Donne | 388 (52,79%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Mariana Mantovana
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 600 | - | - |
2005 | 648 | -48 | (+8,00%) |
2006 | 655 | -7 | (+1,08%) |
2007 | 671 | -16 | (+2,44%) |
2008 | 700 | -29 | (+4,32%) |
2009 | 720 | -20 | (+2,86%) |
2010 | 711 | 9 | (-1,25%) |
2011 | 729 | -18 | (+2,53%) |
2012 | 731 | -2 | (+0,27%) |
2013 | 726 | 5 | (-0,68%) |
2014 | 730 | -4 | (+0,55%) |
2015 | 730 | 0 | (0,00%) |
2016 | 735 | -5 | (+0,68%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.