Popolazione Comune di Momo
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.212 (47,55%) |
---|---|
Donne | 1.337 (52,45%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Momo
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 2.702 | - | - |
2005 | 2.713 | -11 | (+0,41%) |
2006 | 2.698 | 15 | (-0,55%) |
2007 | 2.665 | 33 | (-1,22%) |
2008 | 2.643 | 22 | (-0,83%) |
2009 | 2.668 | -25 | (+0,95%) |
2010 | 2.676 | -8 | (+0,30%) |
2011 | 2.731 | -55 | (+2,06%) |
2012 | 2.670 | 61 | (-2,23%) |
2013 | 2.637 | 33 | (-1,24%) |
2014 | 2.608 | 29 | (-1,10%) |
2015 | 2.598 | 10 | (-0,38%) |
2016 | 2.549 | 49 | (-1,89%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.