Popolazione Comune di Nuoro
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 17.729 (47,80%) |
---|---|
Donne | 19.362 (52,20%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Nuoro
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 36.901 | - | - |
2005 | 36.672 | 229 | (-0,62%) |
2006 | 36.567 | 105 | (-0,29%) |
2007 | 36.454 | 113 | (-0,31%) |
2008 | 36.497 | -43 | (+0,12%) |
2009 | 36.443 | 54 | (-0,15%) |
2010 | 36.409 | 34 | (-0,09%) |
2011 | 36.347 | 62 | (-0,17%) |
2012 | 36.635 | -288 | (+0,79%) |
2013 | 36.379 | 256 | (-0,70%) |
2014 | 37.064 | -685 | (+1,88%) |
2015 | 37.304 | -240 | (+0,65%) |
2016 | 37.091 | 213 | (-0,57%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.