Popolazione Comune di Oppeano
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 4.979 (50,29%) |
---|---|
Donne | 4.921 (49,71%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Oppeano
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 7.915 | - | - |
2005 | 8.018 | -103 | (+1,30%) |
2006 | 8.118 | -100 | (+1,25%) |
2007 | 8.317 | -199 | (+2,45%) |
2008 | 8.624 | -307 | (+3,69%) |
2009 | 9.005 | -381 | (+4,42%) |
2010 | 9.304 | -299 | (+3,32%) |
2011 | 9.446 | -142 | (+1,53%) |
2012 | 9.458 | -12 | (+0,13%) |
2013 | 9.613 | -155 | (+1,64%) |
2014 | 9.731 | -118 | (+1,23%) |
2015 | 9.813 | -82 | (+0,84%) |
2016 | 9.900 | -87 | (+0,89%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.