Popolazione Comune di Paruzzaro
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.075 (49,65%) |
---|---|
Donne | 1.090 (50,35%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Paruzzaro
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 1.632 | - | - |
2005 | 1.710 | -78 | (+4,78%) |
2006 | 1.772 | -62 | (+3,63%) |
2007 | 1.811 | -39 | (+2,20%) |
2008 | 1.862 | -51 | (+2,82%) |
2009 | 1.965 | -103 | (+5,53%) |
2010 | 1.997 | -32 | (+1,63%) |
2011 | 2.064 | -67 | (+3,36%) |
2012 | 2.080 | -16 | (+0,78%) |
2013 | 2.127 | -47 | (+2,26%) |
2014 | 2.158 | -31 | (+1,46%) |
2015 | 2.172 | -14 | (+0,65%) |
2016 | 2.165 | 7 | (-0,32%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.