Popolazione Comune di Polistena
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 5.118 (48,76%) |
---|---|
Donne | 5.378 (51,24%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Polistena
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 11.528 | - | - |
2005 | 11.488 | 40 | (-0,35%) |
2006 | 11.436 | 52 | (-0,45%) |
2007 | 11.405 | 31 | (-0,27%) |
2008 | 11.440 | -35 | (+0,31%) |
2009 | 11.495 | -55 | (+0,48%) |
2010 | 11.525 | -30 | (+0,26%) |
2011 | 11.541 | -16 | (+0,14%) |
2012 | 10.724 | 817 | (-7,08%) |
2013 | 10.657 | 67 | (-0,62%) |
2014 | 10.739 | -82 | (+0,77%) |
2015 | 10.589 | 150 | (-1,40%) |
2016 | 10.496 | 93 | (-0,88%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.