Popolazione Comune di Ponso
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.262 (51,07%) |
---|---|
Donne | 1.209 (48,93%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Ponso
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 2.407 | - | - |
2005 | 2.435 | -28 | (+1,16%) |
2006 | 2.426 | 9 | (-0,37%) |
2007 | 2.423 | 3 | (-0,12%) |
2008 | 2.426 | -3 | (+0,12%) |
2009 | 2.423 | 3 | (-0,12%) |
2010 | 2.429 | -6 | (+0,25%) |
2011 | 2.445 | -16 | (+0,66%) |
2012 | 2.440 | 5 | (-0,20%) |
2013 | 2.463 | -23 | (+0,94%) |
2014 | 2.458 | 5 | (-0,20%) |
2015 | 2.477 | -19 | (+0,77%) |
2016 | 2.471 | 6 | (-0,24%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.