Popolazione Comune di Ragogna
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.422 (48,88%) |
---|---|
Donne | 1.487 (51,12%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Ragogna
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 3.017 | - | - |
2005 | 3.006 | 11 | (-0,36%) |
2006 | 3.008 | -2 | (+0,07%) |
2007 | 3.008 | 0 | (0,00%) |
2008 | 3.015 | -7 | (+0,23%) |
2009 | 3.016 | -1 | (+0,03%) |
2010 | 2.974 | 42 | (-1,39%) |
2011 | 2.985 | -11 | (+0,37%) |
2012 | 3.022 | -37 | (+1,24%) |
2013 | 2.966 | 56 | (-1,85%) |
2014 | 2.958 | 8 | (-0,27%) |
2015 | 2.940 | 18 | (-0,61%) |
2016 | 2.909 | 31 | (-1,05%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.