Popolazione Comune di Rivoli Veronese
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.085 (49,77%) |
---|---|
Donne | 1.095 (50,23%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Rivoli Veronese
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 2.053 | - | - |
2005 | 2.033 | 20 | (-0,97%) |
2006 | 2.035 | -2 | (+0,10%) |
2007 | 2.058 | -23 | (+1,13%) |
2008 | 2.101 | -43 | (+2,09%) |
2009 | 2.132 | -31 | (+1,48%) |
2010 | 2.122 | 10 | (-0,47%) |
2011 | 2.134 | -12 | (+0,57%) |
2012 | 2.142 | -8 | (+0,37%) |
2013 | 2.133 | 9 | (-0,42%) |
2014 | 2.152 | -19 | (+0,89%) |
2015 | 2.181 | -29 | (+1,35%) |
2016 | 2.180 | 1 | (-0,05%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.