Popolazione Comune di RoncĂ
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.890 (49,65%) |
---|---|
Donne | 1.917 (50,35%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di RoncĂ
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 3.474 | - | - |
2005 | 3.479 | -5 | (+0,14%) |
2006 | 3.498 | -19 | (+0,55%) |
2007 | 3.549 | -51 | (+1,46%) |
2008 | 3.611 | -62 | (+1,75%) |
2009 | 3.690 | -79 | (+2,19%) |
2010 | 3.732 | -42 | (+1,14%) |
2011 | 3.766 | -34 | (+0,91%) |
2012 | 3.753 | 13 | (-0,35%) |
2013 | 3.759 | -6 | (+0,16%) |
2014 | 3.809 | -50 | (+1,33%) |
2015 | 3.807 | 2 | (-0,05%) |
2016 | 3.807 | 0 | (0,00%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.