Popolazione Comune di Scilla
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 2.403 (48,41%) |
---|---|
Donne | 2.561 (51,59%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Scilla
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 5.224 | - | - |
2005 | 5.163 | 61 | (-1,17%) |
2006 | 5.108 | 55 | (-1,07%) |
2007 | 5.140 | -32 | (+0,63%) |
2008 | 5.143 | -3 | (+0,06%) |
2009 | 5.111 | 32 | (-0,62%) |
2010 | 5.155 | -44 | (+0,86%) |
2011 | 5.139 | 16 | (-0,31%) |
2012 | 5.104 | 35 | (-0,68%) |
2013 | 5.063 | 41 | (-0,80%) |
2014 | 5.063 | 0 | (0,00%) |
2015 | 5.012 | 51 | (-1,01%) |
2016 | 4.964 | 48 | (-0,96%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.