Popolazione Comune di Trani
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 27.805 (49,46%) |
---|---|
Donne | 28.412 (50,54%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Trani
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 53.639 | - | - |
2005 | 53.520 | 119 | (-0,22%) |
2006 | 53.485 | 35 | (-0,07%) |
2007 | 53.535 | -50 | (+0,09%) |
2008 | 53.650 | -115 | (+0,21%) |
2009 | 53.825 | -175 | (+0,33%) |
2010 | 53.855 | -30 | (+0,06%) |
2011 | 53.940 | -85 | (+0,16%) |
2012 | 55.826 | -1.886 | (+3,50%) |
2013 | 55.786 | 40 | (-0,07%) |
2014 | 55.680 | 106 | (-0,19%) |
2015 | 56.221 | -541 | (+0,97%) |
2016 | 56.217 | 4 | (-0,01%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.