Popolazione Comune di Valbrembo
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 2.073 (49,02%) |
---|---|
Donne | 2.156 (50,98%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Valbrembo
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 3.611 | - | - |
2005 | 3.584 | 27 | (-0,75%) |
2006 | 3.629 | -45 | (+1,26%) |
2007 | 3.587 | 42 | (-1,16%) |
2008 | 3.564 | 23 | (-0,64%) |
2009 | 3.571 | -7 | (+0,20%) |
2010 | 3.661 | -90 | (+2,52%) |
2011 | 3.753 | -92 | (+2,51%) |
2012 | 3.907 | -154 | (+4,10%) |
2013 | 4.002 | -95 | (+2,43%) |
2014 | 4.113 | -111 | (+2,77%) |
2015 | 4.188 | -75 | (+1,82%) |
2016 | 4.229 | -41 | (+0,98%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.