Popolazione Comune di Varapodio
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.067 (49,40%) |
---|---|
Donne | 1.093 (50,60%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Varapodio
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 2.308 | - | - |
2005 | 2.279 | 29 | (-1,26%) |
2006 | 2.252 | 27 | (-1,18%) |
2007 | 2.244 | 8 | (-0,36%) |
2008 | 2.246 | -2 | (+0,09%) |
2009 | 2.231 | 15 | (-0,67%) |
2010 | 2.245 | -14 | (+0,63%) |
2011 | 2.245 | 0 | (0,00%) |
2012 | 2.222 | 23 | (-1,02%) |
2013 | 2.230 | -8 | (+0,36%) |
2014 | 2.223 | 7 | (-0,31%) |
2015 | 2.202 | 21 | (-0,94%) |
2016 | 2.160 | 42 | (-1,91%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.