Popolazione Comune di Vigolzone
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 2.107 (49,03%) |
---|---|
Donne | 2.190 (50,97%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Vigolzone
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 3.676 | - | - |
2005 | 3.773 | -97 | (+2,64%) |
2006 | 3.861 | -88 | (+2,33%) |
2007 | 4.020 | -159 | (+4,12%) |
2008 | 4.145 | -125 | (+3,11%) |
2009 | 4.234 | -89 | (+2,15%) |
2010 | 4.260 | -26 | (+0,61%) |
2011 | 4.314 | -54 | (+1,27%) |
2012 | 4.265 | 49 | (-1,14%) |
2013 | 4.320 | -55 | (+1,29%) |
2014 | 4.347 | -27 | (+0,63%) |
2015 | 4.292 | 55 | (-1,27%) |
2016 | 4.297 | -5 | (+0,12%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.