La Provincia di L'Aquila, in Abruzzo, conta 108 Comuni. Il Comune più esteso è L'Aquila, con 473,91 km². Il Comune più popoloso è L'Aquila, con 70.803 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Acciano | 252 | 32,22 km² | 602 m |
| Aielli | 1.370 | 37,52 km² | 1.018 m |
| Alfedena | 917 | 39,95 km² | 906 m |
| Anversa degli Abruzzi | 304 | 32,43 km² | 605 m |
| Ateleta | 1.103 | 41,93 km² | 782 m |
| Avezzano | 41.238 | 104,08 km² | 690 m |
| Balsorano | 3.196 | 58,84 km² | 350 m |
| Barete | 634 | 24,59 km² | 786 m |
| Barisciano | 1.637 | 78,49 km² | 949 m |
| Barrea | 677 | 87,11 km² | 1.033 m |
| Bisegna | 212 | 46,59 km² | 1.215 m |
| Bugnara | 998 | 25,12 km² | 536 m |
| Cagnano Amiterno | 1.079 | 61,31 km² | 852 m |
| Calascio | 119 | 39,44 km² | 1.229 m |
| Campo di Giove | 742 | 28,90 km² | 1.076 m |
| Campotosto | 428 | 51,72 km² | 1.391 m |
| Canistro | 949 | 15,90 km² | 566 m |
| Cansano | 216 | 37,70 km² | 843 m |
| Capestrano | 811 | 43,66 km² | 507 m |
| Capistrello | 4.596 | 60,96 km² | 737 m |
| Capitignano | 602 | 30,64 km² | 906 m |
| Caporciano | 201 | 18,62 km² | 841 m |
| Cappadocia | 588 | 68,57 km² | 1.101 m |
| Carapelle Calvisio | 68 | 14,79 km² | 895 m |
| Carsoli | 4.952 | 95,80 km² | 601 m |
| Castel del Monte | 379 | 58,03 km² | 1.338 m |
| Castel di Ieri | 273 | 18,88 km² | 545 m |
| Castel di Sangro | 6.590 | 84,43 km² | 806 m |
| Castellafiume | 1.077 | 24,10 km² | 863 m |
| Castelvecchio Calvisio | 125 | 15,32 km² | 1.037 m |
| Castelvecchio Subequo | 803 | 19,29 km² | 515 m |
| Celano | 10.121 | 82,80 km² | 840 m |
| Cerchio | 1.542 | 20,16 km² | 809 m |
| Civita d'Antino | 923 | 28,35 km² | 899 m |
| Civitella Alfedena | 287 | 29,49 km² | 1.117 m |
| Civitella Roveto | 3.018 | 45,45 km² | 528 m |
| Cocullo | 203 | 31,60 km² | 896 m |
| Collarmele | 752 | 23,94 km² | 841 m |
| Collelongo | 1.055 | 54,02 km² | 895 m |
| Collepietro | 200 | 15,21 km² | 843 m |
| Corfinio | 947 | 17,95 km² | 347 m |
| Fagnano Alto | 337 | 24,64 km² | 679 m |
| Fontecchio | 280 | 16,86 km² | 683 m |
| Fossa | 682 | 8,71 km² | 645 m |
| Gagliano Aterno | 221 | 32,15 km² | 653 m |
| Gioia dei Marsi | 1.688 | 58,40 km² | 713 m |
| Goriano Sicoli | 523 | 20,24 km² | 715 m |
| Introdacqua | 1.928 | 37,11 km² | 638 m |
| L'Aquila | 70.803 | 473,91 km² | 722 m |
| Lecce nei Marsi | 1.476 | 66,47 km² | 740 m |
Istat 01/01/2026