Regioni italiane
L'elenco delle Regioni Italiane fornite qui offrono dati approfonditi sui Capoluoghi, Province, Popolazione e Densità della Popolazione. Nella parte inferiore della tabella oltre al numero totale delle Regioni e Province Italiane troverete la cartina geografica che specifica la suddivisione delle regioni per singole aree, nord, centro e sud.
Le 20 Regioni italiane
Regione | Capoluogo | Popolazione | Densità | Province |
---|---|---|---|---|
Abruzzo | L'Aquila | 1.326.513 | 123,25 ab/Km2 | 4 |
Basilicata | Potenza | 573.694 | 57,42 ab/Km2 | 2 |
Calabria | Catanzaro | 1.970.521 | 130,68 ab/Km2 | 5 |
Campania | Napoli | 5.850.850 | 430,53 ab/Km2 | 5 |
Emilia Romagna | Bologna | 4.448.146 | 198,17 ab/Km2 | 9 |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | 1.221.218 | 155,69 ab/Km2 | 4 |
Lazio | Roma | 5.888.472 | 341,64 ab/Km2 | 5 |
Liguria | Genova | 1.571.053 | 290,08 ab/Km2 | 4 |
Lombardia | Milano | 10.008.349 | 419,41 ab/Km2 | 12 |
Marche | Ancona | 1.543.752 | 164,83 ab/Km2 | 5 |
Molise | Campobasso | 312.027 | 70,31 ab/Km2 | 2 |
Piemonte | Torino | 4.404.246 | 173,38 ab/Km2 | 8 |
Puglia | Bari | 4.077.166 | 210,62 ab/Km2 | 6 |
Sardegna | Cagliari | 1.658.138 | 68,83 ab/Km2 | 8 |
Sicilia | Palermo | 5.074.261 | 197,36 ab/Km2 | 9 |
Toscana | Firenze | 3.744.398 | 162,84 ab/Km2 | 10 |
Trentino-Alto Adige | Trento | 1.059.114 | 77,84 ab/Km2 | 2 |
Umbria | Perugia | 891.181 | 105,39 ab/Km2 | 2 |
Valle d'Aosta | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 127.329 | 39,02 ab/Km2 | 1 |
Veneto | Venezia | 4.915.123 | 267,14 ab/Km2 | 7 |
20
Regioni italiane
60.665.551
Popolazione 2016
110
Province