Province Italiane
Nell'elenco delle Province Italiane riportate qui sotto è possibile vedere oltre al nome, le sigle delle province, la popolazione attuale, la Regione di appartenenza ed infine il numero totale delle province italiane. Le province italiane sono cliccabili per rendervi disponibili ulteriori informazioni demografiche di ogni singola provincia italiana.
Provincia | Sigla | Popolazione | Regione |
---|---|---|---|
Agrigento | AG | 445.129 | Sicilia |
Alessandria | AL | 428.826 | Piemonte |
Ancona | AN | 476.192 | Marche |
Arezzo | AR | 345.110 | Toscana |
Ascoli Piceno | AP | 210.066 | Marche |
Asti | AT | 217.574 | Piemonte |
Avellino | AV | 425.325 | Campania |
Bari | BA | 1.263.820 | Puglia |
Barletta-Andria-Trani | BT | 393.534 | Puglia |
Belluno | BL | 206.856 | Veneto |
Benevento | BN | 280.707 | Campania |
Bergamo | BG | 1.108.298 | Lombardia |
Biella | BI | 179.685 | Piemonte |
Bologna | BO | 1.005.831 | Emilia Romagna |
Bolzano/Bozen | BZ | 520.891 | Trentino-Alto Adige |
Brescia | BS | 1.264.105 | Lombardia |
Brindisi | BR | 398.661 | Puglia |
Cagliari | CA | 561.289 | Sardegna |
Caltanissetta | CL | 271.758 | Sicilia |
Campobasso | CB | 225.622 | Molise |
Carbonia-Iglesias | CI | 127.062 | Sardegna |
Caserta | CE | 924.414 | Campania |
Catania | CT | 1.115.535 | Sicilia |
Catanzaro | CZ | 363.057 | Calabria |
Chieti | CH | 390.962 | Abruzzo |
Como | CO | 599.654 | Lombardia |
Cosenza | CS | 714.400 | Calabria |
Cremona | CR | 360.444 | Lombardia |
Crotone | KR | 174.712 | Calabria |
Cuneo | CN | 590.421 | Piemonte |
Enna | EN | 169.782 | Sicilia |
Fermo | FM | 175.625 | Marche |
Ferrara | FE | 351.436 | Emilia Romagna |
Firenze | FI | 1.013.348 | Toscana |
Foggia | FG | 630.851 | Puglia |
Forlì-Cesena | FC | 394.601 | Emilia Romagna |
Frosinone | FR | 495.026 | Lazio |
Genova | GE | 854.099 | Liguria |
Gorizia | GO | 140.268 | Friuli Venezia Giulia |
Grosseto | GR | 223.652 | Toscana |
Imperia | IM | 215.244 | Liguria |
Isernia | IS | 86.405 | Molise |
L'Aquila | AQ | 303.239 | Abruzzo |
La Spezia | SP | 221.003 | Liguria |
Latina | LT | 574.226 | Lazio |
Lecce | LE | 804.239 | Puglia |
Lecco | LC | 339.254 | Lombardia |
Livorno | LI | 337.951 | Toscana |
Lodi | LO | 229.413 | Lombardia |
Lucca | LU | 391.228 | Toscana |
Macerata | MC | 320.308 | Marche |
Mantova | MN | 412.868 | Lombardia |
Massa-Carrara | MS | 197.722 | Toscana |
Matera | MT | 200.597 | Basilicata |
Medio Campidano | VS | 99.320 | Sardegna |
Messina | ME | 640.675 | Sicilia |
Milano | MI | 3.208.509 | Lombardia |
Modena | MO | 701.642 | Emilia Romagna |
Monza e della Brianza | MB | 866.076 | Lombardia |
Napoli | NA | 3.113.898 | Campania |
Novara | NO | 370.525 | Piemonte |
Nuoro | NU | 157.078 | Sardegna |
Ogliastra | OG | 57.318 | Sardegna |
Olbia-Tempio | OT | 160.368 | Sardegna |
Oristano | OR | 161.600 | Sardegna |
Padova | PD | 936.887 | Veneto |
Palermo | PA | 1.271.406 | Sicilia |
Parma | PR | 447.779 | Emilia Romagna |
Pavia | PV | 547.926 | Lombardia |
Perugia | PG | 662.110 | Umbria |
Pesaro e Urbino | PU | 361.561 | Marche |
Pescara | PE | 321.973 | Abruzzo |
Piacenza | PC | 286.997 | Emilia Romagna |
Pisa | PI | 420.913 | Toscana |
Pistoia | PT | 291.963 | Toscana |
Pordenone | PN | 312.794 | Friuli Venezia Giulia |
Potenza | PZ | 373.097 | Basilicata |
Prato | PO | 253.123 | Toscana |
Ragusa | RG | 320.226 | Sicilia |
Ravenna | RA | 391.525 | Emilia Romagna |
Reggio di Calabria | RC | 555.836 | Calabria |
Reggio nell'Emilia | RE | 532.872 | Emilia Romagna |
Rieti | RI | 158.467 | Lazio |
Rimini | RN | 335.463 | Emilia Romagna |
Roma | RM | 4.340.474 | Lazio |
Rovigo | RO | 240.540 | Veneto |
Salerno | SA | 1.106.506 | Campania |
Sassari | SS | 334.103 | Sardegna |
Savona | SV | 280.707 | Liguria |
Siena | SI | 269.388 | Toscana |
Siracusa | SR | 403.985 | Sicilia |
Sondrio | SO | 181.712 | Lombardia |
Taranto | TA | 586.061 | Puglia |
Teramo | TE | 310.339 | Abruzzo |
Terni | TR | 229.071 | Umbria |
Torino | TO | 2.282.197 | Piemonte |
Trapani | TP | 435.765 | Sicilia |
Trento | TN | 538.223 | Trentino-Alto Adige |
Treviso | TV | 885.447 | Veneto |
Trieste | TS | 234.874 | Friuli Venezia Giulia |
Udine | UD | 533.282 | Friuli Venezia Giulia |
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | AO | 127.329 | Valle d'Aosta |
Varese | VA | 890.090 | Lombardia |
Venezia | VE | 855.696 | Veneto |
Verbano-Cusio-Ossola | VB | 160.114 | Piemonte |
Vercelli | VC | 174.904 | Piemonte |
Verona | VR | 922.383 | Veneto |
Vibo Valentia | VV | 162.516 | Calabria |
Vicenza | VI | 867.314 | Veneto |
Viterbo | VT | 320.279 | Lazio |
Le province evidenziate sono Capoluoghi di Regione
110
Province italiane
60.665.551
Popolazione 2016