La Provincia di Verona, in Veneto, conta 98 Comuni. Il Comune più esteso è Verona, con 198,90 km². Il Comune più popoloso è Verona, con 255.139 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Affi | 2.504 | 9,88 km² | 190 m |
| Albaredo d'Adige | 5.298 | 28,25 km² | 26 m |
| Angiari | 2.544 | 13,47 km² | 15 m |
| Arcole | 6.419 | 18,87 km² | 31 m |
| Avesa | — | — km² | — m |
| Badia Calavena | 2.707 | 26,94 km² | 472 m |
| Bardolino | 6.816 | 57,32 km² | 69 m |
| Belfiore | 3.408 | 26,45 km² | 25 m |
| Belluno Veronese | — | — km² | — m |
| Bevilacqua | 1.817 | 12,20 km² | 16 m |
| Bevilacqua-Boschi | — | — km² | — m |
| Bonavigo | 1.990 | 17,99 km² | 18 m |
| Boschi Sant'Anna | 1.385 | 8,97 km² | 15 m |
| Bosco Chiesanuova | 3.593 | 64,80 km² | 1.113 m |
| Bovolone | 16.392 | 41,27 km² | 24 m |
| Brentino | — | — km² | — m |
| Brentino Belluno | 1.368 | 25,98 km² | 128 m |
| Brenzone sul Garda | 2.436 | 51,58 km² | 74 m |
| Breonio | — | — km² | — m |
| Bussolengo | 21.037 | 24,23 km² | 130 m |
| Buttapietra | 7.031 | 17,27 km² | 37 m |
| Ca' di David | — | — km² | — m |
| Caldiero | 8.160 | 10,38 km² | 48 m |
| Caprino Veronese | 8.775 | 47,32 km² | 264 m |
| Casaleone | 5.672 | 38,60 km² | 16 m |
| Castagnaro | 3.497 | 34,80 km² | 13 m |
| Castel d'Azzano | 12.333 | 9,73 km² | 42 m |
| Castelnuovo del Garda | 13.306 | 34,43 km² | 109 m |
| Castione | — | — km² | — m |
| Cavaion Veronese | 5.995 | 12,91 km² | 194 m |
| Cazzano di Tramigna | 1.466 | 12,27 km² | 100 m |
| Cerea | 17.304 | 70,29 km² | 20 m |
| Cerro Veronese | 2.698 | 10,06 km² | 722 m |
| Cologna Veneta | 8.543 | 42,83 km² | 24 m |
| Colognola ai Colli | 8.801 | 20,90 km² | 84 m |
| Concamarise | 1.060 | 7,91 km² | 19 m |
| Correzzo | — | — km² | — m |
| Costermano sul Garda | 3.996 | 16,74 km² | 228 m |
| Dolcè | 2.536 | 30,95 km² | 119 m |
| Erbè | 1.922 | 16,10 km² | 26 m |
| Erbezzo | 850 | 31,97 km² | 1.111 m |
| Ferrara di Monte Baldo | 302 | 26,89 km² | 825 m |
| Fumane | 4.193 | 34,21 km² | 205 m |
| Garda | 4.044 | 14,37 km² | 68 m |
| Gazzo Veronese | 5.226 | 56,65 km² | 15 m |
| Grezzana | 10.775 | 49,49 km² | 172 m |
| Illasi | 5.149 | 25,00 km² | 163 m |
| Isola della Scala | 11.825 | 69,83 km² | 33 m |
| Isola Rizza | 3.317 | 16,68 km² | 27 m |
| Lavagno | 8.730 | 14,65 km² | 69 m |
Istat 01/01/2026