La Provincia di Cosenza, in Calabria, conta 150 Comuni. Il Comune più esteso è Corigliano-Rossano, con 346,62 km². Il Comune più popoloso è Corigliano-Rossano, con 74.403 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Acquaformosa | 930 | 22,71 km² | 776 m |
| Acquappesa | 1.754 | 14,38 km² | 97 m |
| Acri | 18.059 | 200,63 km² | 681 m |
| Aiello Calabro | 1.324 | 38,51 km² | 526 m |
| Aiello in Calabria | — | — km² | — m |
| Aieta | 703 | 48,30 km² | 511 m |
| Albidona | 1.047 | 64,67 km² | 763 m |
| Alessandria del Carretto | 337 | 41,11 km² | 1.001 m |
| Altilia | 669 | 10,56 km² | 478 m |
| Altomonte | 3.943 | 65,71 km² | 457 m |
| Amantea | 13.859 | 29,36 km² | 58 m |
| Amendolara | 2.590 | 60,92 km² | 197 m |
| Aprigliano | 2.307 | 122,42 km² | 728 m |
| Belmonte Calabro | 1.664 | 23,97 km² | 253 m |
| Belsito | 892 | 11,55 km² | 665 m |
| Belvedere Marittimo | 8.927 | 37,07 km² | 179 m |
| Bianchi | 1.141 | 33,32 km² | 810 m |
| Bisignano | 9.428 | 86,22 km² | 370 m |
| Bocchigliero | 1.038 | 98,82 km² | 863 m |
| Bonifati | 2.504 | 33,79 km² | 408 m |
| Buonvicino | 1.971 | 30,59 km² | 406 m |
| Calopezzati | 1.224 | 22,57 km² | 175 m |
| Caloveto | 1.046 | 24,96 km² | 383 m |
| Campana | 1.337 | 104,65 km² | 577 m |
| Canna | 577 | 20,37 km² | 389 m |
| Cariati | 7.582 | 28,80 km² | 78 m |
| Carolei | 3.027 | 15,43 km² | 613 m |
| Carpanzano | 185 | 14,27 km² | 597 m |
| Casali del Manco | 9.269 | 168,95 km² | 669 m |
| Casole Bruzio | — | — km² | — m |
| Cassano all'Ionio | 16.337 | 159,08 km² | 233 m |
| Castiglione Cosentino | 2.731 | 14,09 km² | 391 m |
| Castrolibero | 9.074 | 11,56 km² | 551 m |
| Castroregio | 208 | 42,06 km² | 813 m |
| Castrovillari | 20.431 | 130,63 km² | 365 m |
| Celico | 2.421 | 99,75 km² | 749 m |
| Cellara | 473 | 5,86 km² | 770 m |
| Cerchiara di Calabria | 2.074 | 81,96 km² | 669 m |
| Cerisano | 2.909 | 15,32 km² | 586 m |
| Cervicati | 767 | 12,09 km² | 473 m |
| Cerzeto | 1.208 | 21,90 km² | 453 m |
| Cetraro | 9.159 | 66,14 km² | 118 m |
| Civita | 773 | 27,62 km² | 422 m |
| Cleto | 1.270 | 18,98 km² | 289 m |
| Colosimi | 1.077 | 25,58 km² | 856 m |
| Corigliano Calabro | — | — km² | — m |
| Corigliano-Rossano | 74.403 | 346,62 km² | 155 m |
| Cosenza | 63.449 | 37,86 km² | 241 m |
| Cropalati | 947 | 33,70 km² | 365 m |
| Crosia | 9.616 | 21,08 km² | 194 m |
Istat 01/01/2026