La Provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, conta 116 Comuni. Il Comune più esteso è Sarentino/Sarntal, con 302,27 km². Il Comune più popoloso è Bolzano/Bozen, con 106.901 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Aldino/Aldein | 1.609 | 62,69 km² | 1.220 m |
| Andriano/Andrian | 1.058 | 4,89 km² | 273 m |
| Anterivo/Altrei | 388 | 11,06 km² | 1.214 m |
| Anterselva/Anthoiz | — | — km² | — m |
| Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße | 15.062 | 59,45 km² | 421 m |
| Avelengo/Hafling | 823 | 27,40 km² | 1.299 m |
| Badia/Abtei | 3.589 | 83,07 km² | 1.335 m |
| Barbiano/Barbian | 1.788 | 24,51 km² | 846 m |
| Bolzano/Bozen | 106.901 | 52,29 km² | 279 m |
| Braies/Prags | 690 | 90,22 km² | 1.228 m |
| Brennero/Brenner | 2.434 | 114,29 km² | 1.081 m |
| Bressanone/Brixen | 23.350 | 84,70 km² | 570 m |
| Bronzolo/Branzoll | 2.824 | 7,54 km² | 237 m |
| Brunico/Bruneck | 17.166 | 45,00 km² | 838 m |
| Burgusio/Burgeis | — | — km² | — m |
| Caines/Kuens | 386 | 1,63 km² | 506 m |
| Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße | 8.301 | 48,13 km² | 434 m |
| Campo di Trens/Freienfeld | 2.811 | 95,39 km² | 943 m |
| Campo Tures/Sand in Taufers | 5.877 | 163,98 km² | 882 m |
| Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars | 2.418 | 53,79 km² | 589 m |
| Castelbello/Kastelbell | — | — km² | — m |
| Castelrotto/Kastelruth | 7.062 | 117,95 km² | 1.069 m |
| Cermes/Tscherms | 1.653 | 6,62 km² | 295 m |
| Chienes/Kiens | 3.067 | 33,68 km² | 789 m |
| Chiusa/Klausen | 5.225 | 51,29 km² | 526 m |
| Ciardes/Tschars | — | — km² | — m |
| Clusio/Schleis | — | — km² | — m |
| Colle in Casies/Pichl in Gsies | — | — km² | — m |
| Colsano/Galsaun | — | — km² | — m |
| Cornedo all'Isarco/Karneid | 3.447 | 40,61 km² | 289 m |
| Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße | 2.238 | 29,27 km² | 346 m |
| Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße | 676 | 2,00 km² | 217 m |
| Corvara in Badia/Corvara | 1.438 | 38,84 km² | 1.538 m |
| Curon/Graun | — | — km² | — m |
| Curon Venosta/Graun im Vinschgau | 2.398 | 209,65 km² | 1.500 m |
| Dobbiaco/Toblach | 3.492 | 125,28 km² | 1.241 m |
| Egna/Neumarkt | 5.518 | 23,57 km² | 227 m |
| Falzes/Pfalzen | 3.192 | 33,13 km² | 1.021 m |
| Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern | 3.747 | 43,94 km² | 876 m |
| Fortezza/Franzensfeste | 1.139 | 61,77 km² | 744 m |
| Fundres/Pfunders | — | — km² | — m |
| Funes/Villnöß | 2.550 | 81,38 km² | 1.139 m |
| Gais/Gais | 3.283 | 60,61 km² | 838 m |
| Gargazzone/Gargazon | 1.790 | 4,91 km² | 271 m |
| Glorenza/Glurns | 937 | 13,22 km² | 915 m |
| Laces/Latsch | 5.279 | 78,71 km² | 642 m |
| Lacinigo/Latschinig | — | — km² | — m |
| Lagundo/Algund | 5.075 | 23,67 km² | 351 m |
| Laion/Lajen | 2.833 | 37,47 km² | 1.091 m |
| Laives/Leifers | 18.681 | 24,11 km² | 253 m |
Istat 01/01/2026