La Provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, conta 116 Comuni. Il Comune più esteso è Sarentino/Sarntal, con 302,27 km². Il Comune più popoloso è Bolzano/Bozen, con 106.901 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Lana/Lana | 12.745 | 36,12 km² | 318 m |
| Lasa/Laas | 4.182 | 110,22 km² | 874 m |
| Laudes/Laatsch | — | — km² | — m |
| Lauregno/Laurein | 316 | 13,88 km² | 1.161 m |
| La Valle/Wengen | 1.419 | 38,92 km² | 1.352 m |
| Luson/Lüsen | 1.579 | 74,41 km² | 974 m |
| Lutago/Luttach | — | — km² | — m |
| Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße | 1.312 | 13,86 km² | 247 m |
| Mallas/Mals | — | — km² | — m |
| Malles Venosta/Mals | 5.246 | 247,43 km² | 1.055 m |
| Marebbe/Enneberg | 3.221 | 160,23 km² | 1.210 m |
| Marlengo/Marling | 2.910 | 12,86 km² | 373 m |
| Martello/Martell | 840 | 142,80 km² | 1.316 m |
| Mazia/Matsch | — | — km² | — m |
| Meltina/Mölten | 1.724 | 36,95 km² | 1.133 m |
| Merano/Meran | 41.658 | 26,34 km² | 324 m |
| Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten | 2.904 | 46,44 km² | 1.094 m |
| Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße | 1.766 | 19,51 km² | 478 m |
| Montechiaro/Lichtenberg | — | — km² | — m |
| Montefontana/Tomberg | — | — km² | — m |
| Moso in Passiria/Moos in Passeier | 2.029 | 193,53 km² | 1.000 m |
| Mules/Mauls | — | — km² | — m |
| Nalles/Nals | 2.111 | 12,24 km² | 303 m |
| Naturno/Naturns | 6.101 | 67,11 km² | 536 m |
| Naz/Natz | — | — km² | — m |
| Naz-Sciaves/Natz-Schabs | 3.522 | 15,96 km² | 774 m |
| Nova Levante/Welschnofen | 2.110 | 51,10 km² | 1.181 m |
| Nova Ponente/Deutschnofen | 4.148 | 112,49 km² | 1.370 m |
| Ora/Auer | 3.932 | 11,79 km² | 250 m |
| Ortisei/St. Ulrich | 4.710 | 24,16 km² | 1.246 m |
| Parcines/Partschins | 3.973 | 55,41 km² | 650 m |
| Perca/Percha | 1.768 | 30,35 km² | 971 m |
| Planol/Planeil | — | — km² | — m |
| Plaus/Plaus | 760 | 4,87 km² | 519 m |
| Ponte Gardena/Waidbruck | 271 | 2,33 km² | 470 m |
| Postal/Burgstall | 2.057 | 6,69 km² | 267 m |
| Prati/Wiesen | — | — km² | — m |
| Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch | 3.866 | 51,00 km² | 915 m |
| Predoi/Prettau | 508 | 86,36 km² | 1.465 m |
| Proves/Proveis | 243 | 18,37 km² | 1.422 m |
| Racines/Ratschings | 4.702 | 203,28 km² | 972 m |
| Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz | 2.936 | 121,60 km² | 1.039 m |
| Rasun di Sopra/Oberrasen | — | — km² | — m |
| Rasun di Sotto/Niederrasen | — | — km² | — m |
| Rasun Valdaora/Rasen Olang | — | — km² | — m |
| Renon/Ritten | 8.332 | 111,36 km² | 1.162 m |
| Resia/Reschen | — | — km² | — m |
| Rifiano/Riffian | 1.393 | 35,94 km² | 505 m |
| Rio di Pusteria/Mühlbach | 3.330 | 83,82 km² | 776 m |
| Rodengo/Rodeneck | 1.304 | 29,62 km² | 890 m |
Istat 01/01/2026