La Provincia di Padova, in Veneto, conta 101 Comuni. Il Comune più esteso è Padova, con 93,03 km². Il Comune più popoloso è Padova, con 208.202 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Abano Terme | 20.479 | 21,41 km² | 14 m |
| Agna | 3.175 | 18,80 km² | 4 m |
| Albignasego | 27.601 | 21,16 km² | 11 m |
| Anguillara Veneta | 4.076 | 21,67 km² | 4 m |
| Arquà Petrarca | 1.781 | 12,52 km² | 78 m |
| Arre | 2.089 | 12,34 km² | 7 m |
| Arzergrande | 4.841 | 13,65 km² | 5 m |
| Bagnoli di Sopra | 3.361 | 34,98 km² | 7 m |
| Baone | 3.024 | 24,42 km² | 18 m |
| Barbona | 567 | 8,59 km² | 9 m |
| Battaglia Terme | 3.869 | 6,23 km² | 10 m |
| Boara Pisani | 2.362 | 16,66 km² | 8 m |
| Borgoricco | 9.084 | 20,39 km² | 22 m |
| Borgo Veneto | 7.045 | 39,17 km² | 15 m |
| Bovolenta | 3.394 | 22,78 km² | 7 m |
| Brugine | 7.178 | 19,55 km² | 8 m |
| Cadoneghe | 15.763 | 12,93 km² | 17 m |
| Campodarsego | 15.128 | 25,72 km² | 19 m |
| Campodoro | 2.727 | 11,22 km² | 24 m |
| Camposampiero | 11.878 | 21,12 km² | 26 m |
| Campo San Martino | 5.547 | 13,16 km² | 25 m |
| Candiana | 2.142 | 22,27 km² | 3 m |
| Carceri | — | 9,81 km² | 10 m |
| Carmignano di Brenta | 7.546 | 14,68 km² | 48 m |
| Carrara San Giorgio | — | — km² | — m |
| Carrara Santo Stefano | — | — km² | — m |
| Cartura | 4.564 | 16,28 km² | 6 m |
| Casale di Scodosia | 4.637 | 21,32 km² | 12 m |
| Casalserugo | 5.293 | 15,50 km² | 9 m |
| Castelbaldo | 1.443 | 15,17 km² | 10 m |
| Cervarese Santa Croce | 5.557 | 17,70 km² | 20 m |
| Cinto Euganeo | 1.884 | 19,76 km² | 41 m |
| Cittadella | 20.047 | 36,66 km² | 50 m |
| Codevigo | 6.280 | 70,08 km² | 4 m |
| Conselve | 9.993 | 24,29 km² | 6 m |
| Correzzola | 5.273 | 42,33 km² | 5 m |
| Curtarolo | 7.150 | 14,73 km² | 22 m |
| Due Carrare | 8.974 | 26,56 km² | 7 m |
| Este | 15.856 | 32,81 km² | 14 m |
| Fontaniva | 8.094 | 20,59 km² | 46 m |
| Galliera Veneta | 7.165 | 8,95 km² | 49 m |
| Galzignano Terme | 4.271 | 18,20 km² | 26 m |
| Gazzo | 4.295 | 22,71 km² | 36 m |
| Grantorto | 4.435 | 14,10 km² | 36 m |
| Granze | 1.873 | 11,47 km² | 10 m |
| Legnaro | 9.564 | 14,91 km² | 11 m |
| Limena | 8.237 | 15,16 km² | 19 m |
| Loreggia | 7.725 | 19,12 km² | 26 m |
| Lozzo Atestino | 3.076 | 24,07 km² | 21 m |
| Maserà di Padova | 9.261 | 17,58 km² | 9 m |
Istat 01/01/2026