La Provincia di Rimini conta 341.244 abitanti, con una leggera maggioranza femminile (9.130 donne in più rispetto agli uomini). Si contano circa 95 uomini ogni 100 donne.
La Provincia di Rimini è situata nella Regione Emilia Romagna e raggruppa 27 Comuni italiani. La popolazione complessiva ammonta a 341.244 abitanti, distribuiti su un'estensione di 921,79 km², per una densità abitativa di circa 370 abitanti per km².
Corso d'Augusto, 231
Rimini
Tel: 0541 716111
Elenco dei Comuni principali di questa Provincia. L'elenco è ordinato per popolazione e mostra le 10 città con più abitanti.
| Comune | Popolazione | Densità | Superficie |
|---|---|---|---|
| Rimini | 150.774 | 1.110,1 ab/km² | 135,82 km² |
| Riccione | 34.367 | 1.961,6 ab/km² | 17,52 km² |
| Santarcangelo di Romagna | 22.366 | 496,4 ab/km² | 45,06 km² |
| Bellaria-Igea Marina | 19.562 | 1.072,5 ab/km² | 18,24 km² |
| Cattolica | 16.614 | 2.666,8 ab/km² | 6,23 km² |
| Misano Adriatico | 14.171 | 634,3 ab/km² | 22,34 km² |
| Coriano | 10.487 | 224,2 ab/km² | 46,77 km² |
| Verucchio | 10.044 | 367,9 ab/km² | 27,30 km² |
| San Giovanni in Marignano | 9.425 | 441,0 ab/km² | 21,37 km² |
| Morciano di Romagna | 7.282 | 1.338,6 ab/km² | 5,44 km² |
Istat 01/01/2026
Una guida completa per conoscere le scuole private e statali della Provincia di Rimini: asili, scuole elementari, medie e superiori, ma anche i corsi di studi specifici.
L'elenco completo dei 27 Comuni della Provincia di Rimini, in ordine alfabetico: seleziona un Comune per consultare popolazione, superficie e servizi nella sua scheda dedicata.