La Provincia di Brescia, in Lombardia, conta 205 Comuni. Il Comune più esteso è Bagolino, con 109,20 km². Il Comune più popoloso è Brescia, con 201.342 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Acquafredda | 1.549 | 9,53 km² | 58 m |
| Adro | 7.196 | 14,28 km² | 240 m |
| Agnosine | 1.646 | 13,58 km² | 473 m |
| Alfianello | 2.307 | 13,60 km² | 54 m |
| Anfo | 439 | 23,76 km² | 379 m |
| Angolo Terme | 2.324 | 30,56 km² | 400 m |
| Artogne | 3.714 | 21,02 km² | 266 m |
| Avenone | — | — km² | — m |
| Azzano Mella | 3.519 | 10,56 km² | 96 m |
| Bagnolo Mella | 12.536 | 31,28 km² | 91 m |
| Bagolino | 3.738 | 109,20 km² | 757 m |
| Barbariga | 2.307 | 11,38 km² | 84 m |
| Barghe | 1.138 | 5,46 km² | 290 m |
| Bassano Bresciano | 2.363 | 9,58 km² | 66 m |
| Bedizzole | 12.266 | 26,43 km² | 193 m |
| Bel Prato | — | — km² | — m |
| Berlingo | 2.751 | 4,56 km² | 121 m |
| Berzo Demo | 1.444 | 16,13 km² | 748 m |
| Berzo Inferiore | 2.522 | 21,91 km² | 365 m |
| Bienno | 3.756 | 46,81 km² | 450 m |
| Bione | 1.319 | 17,53 km² | 601 m |
| Borgonato | — | — km² | — m |
| Borgo San Giacomo | 5.590 | 29,36 km² | 77 m |
| Borgosatollo | 9.099 | 8,45 km² | 115 m |
| Borno | 2.403 | 30,50 km² | 881 m |
| Botticino | 10.849 | 18,55 km² | 168 m |
| Botticino Mattina | — | — km² | — m |
| Botticino Sera | — | — km² | — m |
| Bovegno | 2.012 | 47,99 km² | 682 m |
| Bovezzo | 7.386 | 6,39 km² | 200 m |
| Brandico | 1.767 | 8,43 km² | 100 m |
| Braone | 681 | 13,36 km² | 392 m |
| Breno | 4.674 | 59,93 km² | 334 m |
| Brescia | 201.342 | 90,67 km² | 161 m |
| Brione | 759 | 6,90 km² | 609 m |
| Caino | 2.180 | 17,28 km² | 371 m |
| Cajonvico | — | — km² | — m |
| Calcinato | 13.147 | 33,39 km² | 129 m |
| Calvagese della Riviera | 3.679 | 11,74 km² | 228 m |
| Calvisano | 8.461 | 45,14 km² | 72 m |
| Capo di Ponte | 2.293 | 18,27 km² | 371 m |
| Capovalle | 332 | 22,90 km² | 940 m |
| Capriano del Colle | 4.917 | 13,96 km² | 99 m |
| Capriolo | 9.405 | 10,63 km² | 217 m |
| Carcina | — | — km² | — m |
| Carpenedolo | 13.050 | 29,90 km² | 81 m |
| Castegnato | 8.457 | 9,27 km² | 145 m |
| Castelcovati | 7.087 | 6,19 km² | 124 m |
| Castel Mella | 10.961 | 7,45 km² | 109 m |
| Castenedolo | 11.643 | 26,25 km² | 154 m |
Istat 01/01/2026