La Provincia di Brescia, in Lombardia, conta 205 Comuni. Il Comune più esteso è Bagolino, con 109,20 km². Il Comune più popoloso è Brescia, con 201.342 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Orzivecchi | 2.517 | 9,90 km² | 93 m |
| Ospitaletto | 14.969 | 9,15 km² | 157 m |
| Ossimo | 1.439 | 14,86 km² | 876 m |
| Padenghe sul Garda | 4.912 | 26,85 km² | 121 m |
| Paderno Franciacorta | 3.667 | 5,57 km² | 188 m |
| Paisco | — | — km² | — m |
| Paisco Loveno | 164 | 35,68 km² | 851 m |
| Paitone | 2.248 | 7,97 km² | 188 m |
| Palazzolo sull'Oglio | 20.603 | 23,08 km² | 157 m |
| Paratico | 5.023 | 6,14 km² | 223 m |
| Paspardo | 576 | 10,85 km² | 969 m |
| Passirano | 6.842 | 13,58 km² | 211 m |
| Pavone del Mella | 2.717 | 11,74 km² | 50 m |
| Pertica Alta | 549 | 20,90 km² | 899 m |
| Pertica Bassa | 543 | 30,03 km² | 512 m |
| Peschiera Maraglio | — | — km² | — m |
| Pezzaze | 1.419 | 21,49 km² | 635 m |
| Pian Camuno | 4.826 | 10,94 km² | 232 m |
| Piancogno | 4.787 | 14,30 km² | 243 m |
| Pisogne | 7.901 | 49,21 km² | 196 m |
| Polaveno | 2.531 | 9,16 km² | 569 m |
| Polpenazze del Garda | 2.735 | 9,12 km² | 205 m |
| Pompiano | 3.755 | 15,21 km² | 93 m |
| Poncarale | 5.192 | 12,63 km² | 99 m |
| Poncarale Flero | — | — km² | — m |
| Ponte di Legno | 1.756 | 100,47 km² | 1.249 m |
| Pontevico | 7.131 | 29,15 km² | 57 m |
| Pontoglio | 7.004 | 11,09 km² | 157 m |
| Portese | — | — km² | — m |
| Pozzolengo | 3.577 | 21,36 km² | 122 m |
| Pralboino | 2.850 | 17,13 km² | 51 m |
| Preseglie | 1.470 | 11,44 km² | 396 m |
| Prestine | — | — km² | — m |
| Prevalle | 6.902 | 9,90 km² | 192 m |
| Provaglio d'Iseo | 7.068 | 16,34 km² | 218 m |
| Provaglio Sopra | — | — km² | — m |
| Provaglio Sotto | — | — km² | — m |
| Provaglio Val Sabbia | 844 | 14,78 km² | 643 m |
| Puegnago del Garda | 3.478 | 10,97 km² | 207 m |
| Quinzano d'Oglio | 6.392 | 21,51 km² | 64 m |
| Remedello | 3.446 | 21,37 km² | 51 m |
| Remedello Sopra | — | — km² | — m |
| Remedello Sotto | — | — km² | — m |
| Rezzato | 13.592 | 18,26 km² | 151 m |
| Roccafranca | 4.989 | 19,18 km² | 104 m |
| Rodengo | — | — km² | — m |
| Rodengo Saiano | 9.868 | 12,83 km² | 179 m |
| Roè Volciano | 4.323 | 5,75 km² | 248 m |
| Roncadelle | 9.315 | 9,19 km² | 120 m |
| Rovato | 19.746 | 26,11 km² | 191 m |
Istat 01/01/2026