L'indice demografico è un indicatore importante per valutare l'importanza e la densità abitativa nei confini regionali: in questa pagina viene riportato l'elenco completo delle Regioni dalla più popolata a quella con meno abitanti. In termini di densità abitativa, le Regioni con il maggior numero di abitanti sono la Lombardia e la Campania, ma per via della sua ampia estensione, la prima è quella con più abitanti in assoluto. La Regione più grande d'Italia è attraversata da diversi fiumi e affluenti ed è bagnata da un gran numero di laghi di origine naturale.
| Regione | Capoluogo | Popolazione | Uomini | Donne | Densità |
|---|---|---|---|---|---|
| Lombardia | Milano | 10.065.694 | 4.967.927 49,4% | 5.097.767 50,6% | 421,8 ab/km2 |
| Lazio | Roma Capitale | 5.709.444 | 2.773.837 48,6% | 2.935.607 51,4% | 331,3 ab/km2 |
| Campania | Napoli | 5.568.703 | 2.725.438 48,9% | 2.843.265 51,1% | 409,8 ab/km2 |
| Veneto | Venezia | 4.857.460 | 2.399.644 49,4% | 2.457.816 50,6% | 264,0 ab/km2 |
| Sicilia | Palermo | 4.775.194 | 2.334.463 48,9% | 2.440.731 51,1% | 185,7 ab/km2 |
| Emilia Romagna | Bologna | 4.477.009 | 2.204.044 49,2% | 2.272.965 50,8% | 199,5 ab/km2 |
| Piemonte | Torino | 4.255.006 | 2.086.022 49,0% | 2.168.984 51,0% | 167,5 ab/km2 |
| Puglia | Bari | 3.865.277 | 1.890.243 48,9% | 1.975.034 51,1% | 199,7 ab/km2 |
| Toscana | Firenze | 3.659.222 | 1.786.632 48,8% | 1.872.590 51,2% | 159,1 ab/km2 |
| Calabria | Catanzaro | 1.827.571 | 898.875 49,2% | 928.696 50,8% | 121,2 ab/km2 |
| Sardegna | Cagliari | 1.554.490 | 764.672 49,2% | 789.818 50,8% | 64,5 ab/km2 |
| Liguria | Genova | 1.511.988 | 734.281 48,6% | 777.707 51,4% | 279,2 ab/km2 |
| Marche | Ancona | 1.479.832 | 727.518 49,2% | 752.314 50,8% | 158,0 ab/km2 |
| Abruzzo | L'Aquila | 1.267.222 | 623.200 49,2% | 644.022 50,8% | 117,7 ab/km2 |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 1.193.496 | 585.551 49,1% | 607.945 50,9% | 152,2 ab/km2 |
| Trentino-Alto Adige | Trento | 1.090.818 | 541.300 49,6% | 549.518 50,4% | 80,2 ab/km2 |
| Umbria | Perugia | 850.627 | 413.798 48,6% | 436.829 51,4% | 100,6 ab/km2 |
| Basilicata | Potenza | 525.281 | 260.624 49,6% | 264.657 50,4% | 52,6 ab/km2 |
| Molise | Campobasso | 285.940 | 142.230 49,7% | 143.710 50,3% | 64,4 ab/km2 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 122.554 | 60.336 49,2% | 62.218 50,8% | 37,6 ab/km2 |
Istat 01/01/2026