La Provincia di Como, in Lombardia, conta 147 Comuni. Il Comune più esteso è Gravedona ed Uniti, con 40,48 km². Il Comune più popoloso è Como, con 83.035 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Carcano | — | — km² | — m |
| Carella con Mariaga | — | — km² | — m |
| Carimate | 4.374 | 5,17 km² | 290 m |
| Carlazzo | 3.146 | 12,73 km² | 483 m |
| Carlazzo Valsolda | — | — km² | — m |
| Carugo | 6.658 | 4,21 km² | 274 m |
| Carugo Arosio | — | — km² | — m |
| Casanova Lanza | — | — km² | — m |
| Casasco d'Intelvi | — | — km² | — m |
| Caslino d'Erba | 1.670 | 6,89 km² | 399 m |
| Casnate | — | — km² | — m |
| Casnate con Bernate | 5.033 | 5,23 km² | 353 m |
| Cassago | — | — km² | — m |
| Cassano Albese | — | — km² | — m |
| Cassina Mariaga | — | — km² | — m |
| Cassina Rizzardi | 3.263 | 3,51 km² | 322 m |
| Castello Valsolda | — | — km² | — m |
| Castelmarte | 1.267 | 1,97 km² | 462 m |
| Castelnuovo Bozzente | 916 | 3,62 km² | 400 m |
| Castiglione d'Intelvi | — | — km² | — m |
| Cavallasca | — | — km² | — m |
| Cavargna | 171 | 14,97 km² | 1.070 m |
| Caversaccio | — | — km² | — m |
| Centemero | — | — km² | — m |
| Centro Valle Intelvi | 3.778 | 19,66 km² | 753 m |
| Cerano d'Intelvi | 593 | 5,55 km² | 560 m |
| Cermenate | 9.457 | 8,18 km² | 302 m |
| Cernobbio | 6.152 | 12,28 km² | 210 m |
| Cernusco Montevecchia | — | — km² | — m |
| Cesello Brianza | — | — km² | — m |
| Chiuso | — | — km² | — m |
| Cirimido | 2.198 | 2,63 km² | 294 m |
| Civello | — | — km² | — m |
| Civenna | — | — km² | — m |
| Claino con Osteno | 543 | 12,90 km² | 282 m |
| Cologna | — | — km² | — m |
| Colonno | 432 | 5,61 km² | 211 m |
| Colverde | 5.553 | 8,56 km² | 413 m |
| Como | 83.035 | 37,12 km² | 213 m |
| Consiglio di Rumo | — | — km² | — m |
| Corrido | 845 | 6,19 km² | 473 m |
| Cremia | 674 | 10,14 km² | 337 m |
| Cressogno | — | — km² | — m |
| Crevenna | — | — km² | — m |
| Cucciago | 3.365 | 4,93 km² | 344 m |
| Cusino | 250 | 9,65 km² | 810 m |
| Dasio | — | — km² | — m |
| Dizzasco | 642 | 3,61 km² | 504 m |
| Domaso | 1.392 | 6,17 km² | 208 m |
| Dongo | 3.158 | 7,05 km² | 206 m |
Istat 01/01/2026