La Provincia di Monza e della Brianza, in Lombardia, conta 55 Comuni. Il Comune più esteso è Monza, con 33,08 km². Il Comune più popoloso è Monza, con 123.672 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Vedano al Lambro | 7.363 | 1,98 km² | 192 m |
| Veduggio con Colzano | 4.182 | 3,56 km² | 304 m |
| Verano Brianza | 9.126 | 3,52 km² | 269 m |
| Villasanta | 14.305 | 4,86 km² | 178 m |
| Vimercate | 26.341 | 20,72 km² | 198 m |
Istat 01/01/2026