La Provincia di Varese, in Lombardia, conta 136 Comuni. Il Comune più esteso è Varese, con 54,66 km². Il Comune più popoloso è Busto Arsizio, con 84.595 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Laveno-Mombello | 8.370 | 23,43 km² | 222 m |
| Leggiuno | 3.621 | 13,19 km² | 240 m |
| Lonate Ceppino | 5.177 | 4,83 km² | 288 m |
| Lonate Pozzolo | 11.338 | 29,26 km² | 208 m |
| Lozza | 1.211 | 1,71 km² | 330 m |
| Lozzo | — | — km² | — m |
| Luino | 14.003 | 21,00 km² | 203 m |
| Luvinate | 1.349 | 4,08 km² | 440 m |
| Maccagno | — | — km² | — m |
| Maccagno con Pino e Veddasca | 2.293 | 41,81 km² | 225 m |
| Malgesso | — | 2,77 km² | 291 m |
| Malnate | 16.650 | 9,00 km² | 352 m |
| Marchirolo | 3.571 | 5,49 km² | 486 m |
| Marnate | 8.136 | 4,85 km² | 229 m |
| Marzio | 311 | 1,86 km² | 731 m |
| Masciago Primo | 275 | 1,81 km² | 348 m |
| Mercallo | 1.782 | 5,48 km² | 276 m |
| Mesenzana | 1.825 | 4,92 km² | 271 m |
| Mombello Lago Maggiore | — | — km² | — m |
| Monate | — | — km² | — m |
| Montegrino | — | — km² | — m |
| Montegrino Valtravaglia | 1.522 | 10,11 km² | 529 m |
| Monvalle | 1.889 | 4,54 km² | 232 m |
| Morazzone | 4.320 | 5,60 km² | 407 m |
| Mornago | 4.847 | 12,24 km² | 289 m |
| Oggiona con Santo Stefano | 4.365 | 2,76 km² | 305 m |
| Olgiate Olona | 12.953 | 7,21 km² | 242 m |
| Origgio | 8.068 | 7,91 km² | 200 m |
| Orino | 848 | 3,72 km² | 445 m |
| Orino-Azzio | — | — km² | — m |
| Osmate | — | — km² | — m |
| Pino sulla Sponda del Lago Maggiore | — | — km² | — m |
| Porto Ceresio | 2.785 | 5,27 km² | 287 m |
| Porto Valtravaglia | 2.297 | 16,37 km² | 202 m |
| Rancio Valcuvia | 911 | 4,48 km² | 290 m |
| Ranco | 1.208 | 6,76 km² | 221 m |
| Roggiano Valtravaglia | — | — km² | — m |
| Saltrio | 3.001 | 3,44 km² | 525 m |
| Samarate | 16.232 | 16,02 km² | 227 m |
| Sangiano | 1.437 | 2,22 km² | 232 m |
| Saronno | 38.812 | 11,06 km² | 216 m |
| Schianno | — | — km² | — m |
| Sesto Calende | 10.998 | 25,04 km² | 201 m |
| Solbiate Arno | 4.047 | 3,03 km² | 330 m |
| Solbiate Olona | 5.377 | 4,93 km² | 247 m |
| Somma Lombardo | 17.931 | 30,51 km² | 281 m |
| Sumirago | 5.978 | 11,75 km² | 398 m |
| Taino | 3.554 | 7,63 km² | 268 m |
| Ternate | 2.556 | 4,69 km² | 286 m |
| Tradate | 19.101 | 21,50 km² | 308 m |
Istat 01/01/2026