La Provincia di Palermo, in Sicilia, conta 82 Comuni. Il Comune più esteso è Monreale, con 530,18 km². Il Comune più popoloso è Palermo, con 626.273 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Alia | 3.138 | 45,97 km² | 714 m |
| Alimena | 1.822 | 59,70 km² | 744 m |
| Aliminusa | 1.005 | 13,68 km² | 437 m |
| Altavilla Milicia | 9.055 | 23,77 km² | 82 m |
| Altofonte | 9.742 | 35,44 km² | 360 m |
| Bagheria | 53.152 | 29,84 km² | 80 m |
| Balestrate | 6.379 | 6,50 km² | 33 m |
| Baucina | 1.838 | 24,47 km² | 567 m |
| Belmonte Mezzagno | 10.678 | 29,29 km² | 358 m |
| Bisacquino | 3.938 | 64,97 km² | 636 m |
| Blufi | 822 | 21,98 km² | 706 m |
| Bolognetta | 4.074 | 27,63 km² | 353 m |
| Bompietro | 1.140 | 42,41 km² | 695 m |
| Borgetto | 7.167 | 26,02 km² | 295 m |
| Caccamo | 7.529 | 188,23 km² | 494 m |
| Caltavuturo | 3.323 | 97,95 km² | 631 m |
| Campofelice di Fitalia | 411 | 35,46 km² | 743 m |
| Campofelice di Roccella | 7.870 | 14,51 km² | 71 m |
| Campofiorito | 1.113 | 21,70 km² | 659 m |
| Camporeale | 2.842 | 38,72 km² | 450 m |
| Capaci | 11.482 | 6,12 km² | 57 m |
| Carini | 41.134 | 76,59 km² | 173 m |
| Castelbuono | 7.871 | 60,79 km² | 392 m |
| Casteldaccia | 11.778 | 33,92 km² | 85 m |
| Castellana Sicula | 2.885 | 73,20 km² | 774 m |
| Castronovo di Sicilia | 2.729 | 201,04 km² | 675 m |
| Cefalà Diana | 962 | 9,06 km² | 570 m |
| Cefalù | 13.846 | 66,28 km² | 23 m |
| Cerda | 4.771 | 43,83 km² | 275 m |
| Chiusa Sclafani | 2.378 | 57,55 km² | 617 m |
| Ciminna | 3.319 | 56,42 km² | 468 m |
| Cinisi | 12.201 | 33,16 km² | 81 m |
| Collesano | 3.609 | 108,16 km² | 470 m |
| Contessa Entellina | 1.437 | 136,48 km² | 549 m |
| Corleone | 10.162 | 229,45 km² | 551 m |
| Ficarazzi | 12.913 | 3,53 km² | 25 m |
| Gangi | 5.918 | 127,46 km² | 964 m |
| Geraci Siculo | 1.636 | 113,35 km² | 1.066 m |
| Giardinello | 2.229 | 12,88 km² | 257 m |
| Giuliana | 1.626 | 24,14 km² | 635 m |
| Godrano | 981 | 39,20 km² | 710 m |
| Gratteri | 853 | 38,17 km² | 680 m |
| Isnello | 1.393 | 51,00 km² | 579 m |
| Isola delle Femmine | 6.963 | 3,57 km² | 7 m |
| Lascari | 3.769 | 10,33 km² | 68 m |
| Lercara Friddi | 6.042 | 37,49 km² | 671 m |
| Marineo | 5.944 | 33,22 km² | 518 m |
| Mezzojuso | 2.499 | 49,25 km² | 545 m |
| Misilmeri | 29.197 | 69,49 km² | 152 m |
| Monreale | 38.844 | 530,18 km² | 306 m |
Istat 01/01/2026