Province della Regione Lombardia
Elenco completo di tutte le Province della Regione Lombardia , visualizza i dati di ogni singola provincia ed esplora la cartina geografica della regione dove puoi subito notare la posizione di ciscuna provincia.
Le 12 Province della Lombardia
Provincia | Sigla | Popolazione | Superficie | Comuni |
---|---|---|---|---|
Bergamo | BG | 1.098.740 | 2.760,97 km2 | 245 |
Brescia | BS | 1.256.025 | 4.785,50 km2 | 206 |
Como | CO | 590.762 | 1.328,14 km2 | 162 |
Cremona | CR | 363.606 | 1.771,00 km2 | 115 |
Lecco | LC | 340.167 | 831,75 km2 | 92 |
Lodi | LO | 227.655 | 782,60 km2 | 61 |
Mantova | MN | 415.442 | 2.409,39 km2 | 71 |
Milano | MI | 3.156.694 | 1.579,80 km2 | 134 |
Monza e della Brianza | MB | 849.636 | 405,70 km2 | 55 |
Pavia | PV | 548.307 | 2.969,52 km2 | 191 |
Sondrio | SO | 183.169 | 3.212,30 km2 | 78 |
Varese | VA | 883.285 | 1.241,16 km2 | 142 |
Cartina province della Lombardia
Guarda sulla mappa il dettaglio geografico d
Ultimi terremoti Elenco ultimi terremoti nella Regione Lombardia
Ultimi terremoti Elenco ultimi terremoti nella Regione Lombardia
Province delle altre Regioni
- Province dell' Abruzzo
- Province della Basilicata
- Province della Calabria
- Province della Campania
- Province dell' Emilia Romagna
- Province del Friuli Venezia Giulia
- Province del Lazio
- Province della Liguria
- Province delle Marche
- Province del Molise
- Province del Piemonte
- Province della Puglia
- Province della Sardegna
- Province della Sicilia
- Province della Toscana
- Province del Trentino-Alto Adige
- Province dell' Umbria
- Province della Valle d'Aosta
- Province del Veneto