Scuole dell'infanzia nel Comune di Belluno
Elenco completo delle 17 strutture nella categoria Scuole dell'infanzia nel Comune di Belluno: 10 (58,82%) di queste strutture sono
sovvenzionate dallo Stato e 7 (41,18%) sono paritarie.
Clicca sul nome della scuola per avere maggiori informazioni.
Cerca una scuola nel Comune di Belluno
Nome | Indirizzo | Cap | Tipo |
---|---|---|---|
Belluno Ii | Via Mur di Cadola,5 | 32100 | Statale |
Belluno Iii | Via F.lli Rosselli-sc.pri.ria Mussoi | 32100 | Statale |
Belluno- Mussoi | Via Fratelli Cairoli | 32100 | Statale |
Dino Buzzati - Levego | Via Meassa | 32100 | Statale |
Mur di Cadola | Via Mur di Cadola,10 | 32100 | Statale |
Pierina Boranga - Belluno I | Via Mezzaterra, 45 | 32100 | Statale |
Scuola Dell'infanzia Divina Provvidenza | Via Cusighe, 35 | 32100 | Paritaria |
Scuola Dell'infanzia Don Bosco | Via Mayer, 6 | 32100 | Paritaria |
Scuola Dell'infanzia Don Mario Pasa | Via Marchiori, 1 | 32100 | Paritaria |
Scuola Dell'infanzia Italia Zanetti Persicini | Via Sois, 98 | 32100 | Paritaria |
Scuola Dell'infanzia Luigi Aldo Carli | Via Col di Salce, 63 | 32100 | Paritaria |
Scuola Dell'infanzia San Biagio | Via Rivizzola, 34 | 32100 | Paritaria |
Scuola Dell'infanzia San Gaetano | Via Pian delle Feste, 43 | 32100 | Paritaria |
Scuola Dell'infanzia Visome | Via Visome, N. 3 | 32100 | Statale |
Scuola Infanzia di Mier | Via Concetto Marchesi | 32100 | Statale |
Sopracroda | Via Sopracroda,55 | 32100 | Statale |
Via Del Piave | Via del Piave | 32100 | Statale |
Pagina 1 di 1