Scuole dell'infanzia nel Comune di Verbania
Elenco completo delle 15 strutture nella categoria Scuole dell'infanzia nel Comune di Verbania: 11 (73,33%) di queste strutture sono
sovvenzionate dallo Stato e 4 (26,67%) sono paritarie.
Clicca sul nome della scuola per avere maggiori informazioni.
Cerca una scuola nel Comune di Verbania
Nome | Indirizzo | Cap | Tipo |
---|---|---|---|
Asilo di Intra | Via dei Ceretti N. 1 | 28921 | Paritaria |
Cd Verbania I | Corso Cairoli N. 85 | 28921 | Statale |
Cd Verbania Iii | Via Marconi N. 6 | 28922 | Statale |
Cd Verbania Iv | Via Cuboni N. 9 | 28923 | Statale |
Scuola Dell'infanzia Arcobaleno | Corso Cairoli N. 85 - Rione Righino | 28921 | Statale |
Scuola Dell'infanzia Biganzolo | Via Alla Pastura N. 13 | 28921 | Statale |
Scuola Dell'infanzia Della Rossa | Via Matteo della Rossa N. 1 -pallanza | 28922 | Statale |
Scuola Dell'infanzia di Fondotoce | Via Per Feriolo N. 1 - Fraz. Fondotoce | 28924 | Paritaria |
Scuola Dell'infanzia di Intra | Piazza Fabbri N. 6 | 28921 | Statale |
Scuola Dell'infanzia di Unchio | Via Maggiore N. 1 | 28923 | Statale |
Scuola Dell'infanzia Parrocchiale Santo Bambino | Via De Lorenzi N. 18 | 28921 | Paritaria |
Scuola Dell'infanzia Preziosissimo Sangue | Via Alla Piana N. 16 | 28922 | Paritaria |
Scuola Dell'infanzia Rossi | Via Montebello N. 54 - Suna | 28925 | Statale |
Scuola Dell'infanzia Sant'anna | Via Al Filatoio N. 6 - Pallanza | 28922 | Statale |
Scuola Dell'infanzia Trobaso | Via Cuboni - Trobaso | 28925 | Statale |
Pagina 1 di 1